Step #11 - La tassonomia della cosa
TASSONOMIA DEL PEPERONCINO
In questa foto vediamo una prima classificazione morfologica delle tante specie di peperoncino |
Principali specie di peperoncino
Nonostante siano numerosissime, le specie di peperoncino più usate e conosciute sono 5:
- • Capsicum annuum
- • Capsicum baccatum
- • Capsicum chinense
- • Capsicum frutescens
- • Capsicum pubescens
Evoluzione della pianta di peperoncino: radici, fusto, foglie, fiori e frutti
Le prime radici penetrano verticalmente nel terreno. Hanno un breve periodo di crescita.
Il fusto è alto da 30 a 120 cm. In coltivazioni prolungate può raggiungere altezze maggiori.
Le foglie hanno una consistenza tenera di color verde. Sono di forma cordata ovata o lanceolata, munite di un breve picciolo.
Il fusto è alto da 30 a 120 cm. In coltivazioni prolungate può raggiungere altezze maggiori.
Le foglie hanno una consistenza tenera di color verde. Sono di forma cordata ovata o lanceolata, munite di un breve picciolo.
I fiori sono di colore bianco. Possono essere solitari o riuniti a due o tre al massimo. Quando sono riuniti i più deboli cadono e si forma un solo frutto.
Nei fiori si distingue il calice e la corolla. Il calice verde è formato da 5 sepali. Persiste dopo la fioritura e resta attaccato al frutto. La corolla è costituita da 5 o 6 petali saldati tra loro nella parte basale.
I frutti sono bacche da varie forme. Inizialmente sono verdi. A maturazione completa diventano gialli o rossi passando anche attraverso colorazioni diverse.
Sitografia: https://www.peperoncino.org/il-peperoncino/botanica/aspetti-morfologici/
Nei fiori si distingue il calice e la corolla. Il calice verde è formato da 5 sepali. Persiste dopo la fioritura e resta attaccato al frutto. La corolla è costituita da 5 o 6 petali saldati tra loro nella parte basale.
I frutti sono bacche da varie forme. Inizialmente sono verdi. A maturazione completa diventano gialli o rossi passando anche attraverso colorazioni diverse.
Classificazione in base alla piccantezza - Scala di Scoville
La scala di Scoville è una scala di misura della piccantezza di un peperoncino.
Gradazione Scoville | Tipo di peperoncino / Sostanza |
---|---|
16.000.000.000 | Resiniferatossina |
5.300.000.000 | Tinyatossina |
15.000.000 - 16.000.000 | Diidrocapsaicina, Capsaicina pura |
8.800.000 - 9.100.000 | Nordiidrocapsaicina |
6.000.000 - 8.600.000 | Omodiidrocapsaicina, Omocapsaicina |
2.500.000 - 5.300.000 | Spray al peperoncino in uso alla polizia |
3.180.000 | Pepper X |
2.483.584 - 2.723.058 | Dragon's Breath |
2.000.000 - 2.200.000 | Carolina Reaper |
1.067.286 - 2.000.231 | Trinidad Scorpion Moruga, Trinidad Scorpion Butch Taylor, Naga Viper, Infinity Chili, Komodo Dragon Chili, Spray al peperoncino di uso comune |
855.000 - 1.041.427 | Naga Morich, Naga Dorset, Seven Pod (o Seven Pots) |
876.000 - 970.000 | Bhut Jolokia (noto anche come Ghost Chili), Naga Jolokia (Ibrido) |
350.000 - 855.000 | Habanero Red Savina, Indian Tezpur |
100.000 - 350.000 | Habanero, Jamaican Hot, Murupi White, Bird's Eye (noto anche come "Piripiri", "Pilipili", "African Devil") |
50.000 - 100.000 | Scotch Bonnet, Santaka, Chiltecpin, Rocoto, Thai Pepper (noto anche come Thai Dragon) |
30.000 - 50.000 | Ají, Cayenne, Tabasco, Piquin |
15.000 - 30.000 | Chile de Arbol, Calabrese, Manzano |
5.000 - 15.000 | Peter Pepper, Serrano, Jalapeño |
2.500 - 5.000 | Mirasol, Chipotle, Poblano |
1.500 - 2.500 | Sandia, Cascabel, NuMex Big Jim, NuMex Suave |
1.000 - 1.500 | Ancho, Anaheim, Pasilla Bajio, Española |
100 - 1.000 | Mexican Bell, Cherry, New Mexico Pepper, Peperone, Paprica |
0 - 100 | Peperone dolce, Pimento (Pimenta dioica), Paprica dolce |
Commenti
Posta un commento